VIGION
Характеристики
| Тип материала | Линолеум |
| Полное наименование | Линолеум коммерческий SEMI CONTRACT ViSiON - СЕМИ КОНТРАКТ ВИЖН |
| Бренд | IVC-RUS |
| Вид | Коммерческий |
| Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа |
| Основа | Вспен. ПВХ |
| Ширина, м | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 |
| Толщина, мм | 2.2 |
| Класс горючести | КМ2 |
| Класс, кл. | 23-33-34-41 |
| Область применения | Для кабинета, Для гостинной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школы, Для завода, Для оптовых поставок, Для розничных точек |
| Устойчивость к химии | Отличная |
| Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения) | Очень низкая эмиссия ЛОС |
| Особенности коллекции | Рельефная чипсовая поверхность |
-
Avalon 934Новинка

-
Avalon 978Новинка

-
Avalon 994Новинка

-
Avalon 995Новинка

-
Granero T95Новинка

-
Tavel T38Новинка

-
Tavel T48Новинка

| Защитный слой, мкм | 0.50 мм (500) |
| Доп. защита рабочего слоя | +-10% |
| Допуск неровноты защиты , мкм | +-10% |
| Коэффициент противоскольжения | R10 |
| Вес 1 м.кв., кг | 2.0 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Длина рулон., м | 30 |
| Шумоизоляция, Дб | 18 |

