Гетерогенное покрытие Polystyl Hyperion SB Актау 1 Tarkett
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 28,30 руб./кв.м
Показать оптовые цены- +375 (29) 704-58-37 Виктор
Линолеум, коллекция HYPERION SB:
HYPERION SB - коллекция полукомерческого линолеума, которая соединяет в себе, как инновации каландровой технологии производства, так и лучшие дизайны двух, уже знакомых и зарекомендовавших себя коллекций ELEGANT и HYPERION.
Продукты из серии SB плотные и прочные, они дольше сохраняют первоначальный внешний вид, легки в уборке.
Впервые в России продукция, произведенная с использованием каландровой технологии доступна в ширине до 4 метров.
Значительно расширились области применения HYPERION SB – теперь коллекция относится к 32 классу помещений и соответствует классу пожарной опасности материалов – КМ2. Таким образом, HYPERION SB без всяких сомнений можно рекомендовать для укладки в общественных помещениях со средним уровнем нагрузки на напольное покрытие.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Название коллекции | HYPERION SB |
| Класс применения | 32 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1,8 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,7+/- 0,1 |
| Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
| Класс пожарной опасности (РП, Т, В, Д) | РП1, Т2, В2, Д2 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 23 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | Да |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0,1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 |
| Жесткость, mN | 950-1250 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 16*) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 14,52*) |
| Срок службы, лет | 15*** |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tarkett |
| Страна производитель | Россия |
| Антистатический линолеум | Да |
| Класс износостойкости | 32 |
| Свойства противоскольжения | R9 |
| Состояние | Новое |
| Сфера применения | Полукоммерческий |
| Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
| Тип основы линолеумного покрытия | С основой |
| Токопроводящий линолеум | Нет |
| Толщина | 1.8 мм |
| Толщина верхнего защитного слоя | 0.4 мм |
| Форма поставки | Рулон |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина | 3 мм |
| Показатели пожарной безопасности | |
| Воспламеняемость | В2 |
| Дымообразующая способность | Д2 |
| Распространение пламени | РП1 |
| Токсичность | Т2 |
- Цена: от 28,30 руб./кв.м



